綿陽交發(fā)實業(yè)有限責(zé)任公司四處資產(chǎn)結(jié)果公示
| 序號 | 集團(tuán)公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 出租面積(平方米) | 報價人 | 最終報價 (元/平方米/月) |
承租期限 | 報價排名 |
| 1 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 鹽亭縣云溪鎮(zhèn)彌江路687號 | 一層商鋪 | 107.08 | 李鴻蕭 | 60.52 | 36個月 | 1 |
| 2 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 劍南路西段23號 | 2棟1層3號 | 25.38 | 杜小鳳 | 77 | 12個月 | 1 |
| 3 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 西山東路48號 | 3棟1單元1樓1號 | 71.58 | 何蓮靜 | 8.08 | 12個月 | 1 |
| 4 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 劍南路西段23號 | 3棟1層9、10號 | 81.32 | 羅文 | 67.63 | 12個月 | 1 |
| 公示期:2025年12月16日- 2025年12月22日 企業(yè)聯(lián)系電話:2558998 | |||||||||
分享





