綿陽(yáng)市高水農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)有限公司果品市場(chǎng)集中招租結(jié)果公示明細(xì)表
| 序號(hào) | 資產(chǎn)位置(編號(hào)) | 面積 | 經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài) | 報(bào)價(jià)人 | 最終報(bào)價(jià) (元/間/年) |
承租期限 | 報(bào)價(jià)排名 |
| 1 | 大棚004 | 54 | 水果批發(fā) | 楊國(guó) | 10000 | 1 | 1 |
| 2 | 大棚005 | 54 | 水果批發(fā) | 賈路林 | 10000 | 1 | 1 |
| 3 | 大棚006 | 54 | 水果批發(fā) | 黃明貴 | 10000 | 1 | 1 |
| 4 | 大棚008 | 54 | 水果批發(fā) | 劉遠(yuǎn) | 10000 | 1 | 1 |
| 5 | 大棚009 | 54 | 水果批發(fā) | 何曉俊 | 10000 | 1 | 1 |
| 6 | 大棚010 | 54 | 水果批發(fā) | 劉超 | 10000 | 1 | 1 |
| 7 | 大棚011 | 54 | 水果批發(fā) | 龍開(kāi)學(xué) | 10000 | 1 | 1 |
| 8 | 大棚012 | 54 | 水果批發(fā) | 李智明 | 10000 | 1 | 1 |
| 9 | 大棚013 | 54 | 水果批發(fā) | 劉紅 | 10000 | 1 | 1 |
| 10 | 大棚014 | 54 | 水果批發(fā) | 陳瀟 | 10000 | 1 | 1 |
| 11 | 大棚015 | 54 | 水果批發(fā) | 黃靜 | 10000 | 1 | 1 |
| 12 | 大棚016 | 54 | 水果批發(fā) | 湯桂紅 | 10000 | 1 | 1 |
| 13 | 大棚017 | 54 | 水果批發(fā) | 龍昌華 | 10000 | 1 | 1 |
| 14 | 大棚018 | 54 | 水果批發(fā) | 羅柏生 | 10000 | 1 | 1 |
| 15 | 大棚020 | 54 | 水果批發(fā) | 何小兵 | 10000 | 1 | 1 |
| 16 | 大棚021 | 54 | 水果批發(fā) | 張洋 | 10000 | 1 | 1 |
| 17 | 大棚022 | 54 | 水果批發(fā) | 阮國(guó)永 | 10000 | 1 | 1 |
| 18 | 大棚023 | 54 | 水果批發(fā) | 崔修林 | 10000 | 1 | 1 |
| 19 | 大棚024 | 54 | 水果批發(fā) | 翁岳亮 | 10000 | 1 | 1 |
| 20 | 大棚025 | 54 | 水果批發(fā) | 崔修明 | 10000 | 1 | 1 |
| 21 | 大棚028 | 54 | 水果批發(fā) | 楊曉萍 | 10000 | 1 | 1 |
| 22 | 大棚029 | 54 | 水果批發(fā) | 何春蓉 | 10000 | 1 | 1 |
| 23 | 大棚030 | 54 | 水果批發(fā) | 黃小明 | 10000 | 1 | 1 |
| 24 | 大棚032 | 54 | 水果批發(fā) | 羅光洲 | 10000 | 1 | 1 |
| 25 | 大棚033 | 54 | 水果批發(fā) | 崔修勇 | 10000 | 1 | 1 |
| 26 | 大棚035 | 54 | 水果批發(fā) | 唐揚(yáng)東 | 10000 | 1 | 1 |
| 27 | 大棚036 | 54 | 水果批發(fā) | 鐘志華 | 10000 | 1 | 1 |
| 28 | 大棚037 | 54 | 水果批發(fā) | 崔永清 | 10000 | 1 | 1 |
| 29 | 大棚038 | 54 | 水果批發(fā) | 崔修勇 | 10000 | 1 | 1 |
| 30 | 大棚039 | 54 | 水果批發(fā) | 喬曉明 | 10000 | 1 | 1 |
| 31 | 大棚040 | 54 | 水果批發(fā) | 陳甫順 | 10000 | 1 | 1 |
| 32 | 大棚041 | 54 | 水果批發(fā) | 黃海全 | 10000 | 1 | 1 |
| 33 | 大棚042 | 54 | 水果批發(fā) | 黃海全 | 10000 | 1 | 1 |
| 34 | 大棚043 | 54 | 水果批發(fā) | 黃韜 | 10000 | 1 | 1 |
| 35 | 大棚044 | 54 | 水果批發(fā) | 易山 | 10000 | 1 | 1 |
| 36 | 大棚045 | 54 | 水果批發(fā) | 彭成貴 | 10000 | 1 | 1 |
| 37 | 大棚046 | 54 | 水果批發(fā) | 甘勇 | 10000 | 1 | 1 |
| 38 | 大棚047 | 54 | 水果批發(fā) | 張瓊 | 10000 | 1 | 1 |
| 39 | 大棚048 | 54 | 水果批發(fā) | 明星 | 10000 | 1 | 1 |
| 40 | 大棚053 | 108 | 水果批發(fā) | 王邦旭 | 15000 | 1 | 1 |
| 41 | 大棚054 | 108 | 水果批發(fā) | 李茂明 | 15000 | 1 | 1 |
| 42 | 大棚056 | 96 | 水果批發(fā) | 陳加明 | 14000 | 1 | 1 |
| 43 | 大棚057 | 96 | 水果批發(fā) | 馮琳 | 13800 | 1 | 1 |
| 44 | 大棚058 | 96 | 水果批發(fā) | 稅國(guó)瓊 | 13800 | 1 | 1 |
| 45 | 大棚059 | 96 | 水果批發(fā) | 譚興軍 | 13800 | 1 | 1 |
| 46 | 大棚061 | 96 | 水果批發(fā) | 馬先華 | 11500 | 1 | 1 |
| 47 | 大棚062 | 96 | 水果批發(fā) | 謝興坤 | 13800 | 1 | 1 |
| 48 | 大棚063 | 54 | 水果批發(fā) | 劉欣艷 | 10000 | 1 | 1 |
| 49 | 大棚064 | 54 | 水果批發(fā) | 何本軍 | 10000 | 1 | 1 |
| 50 | 大棚065 | 54 | 水果批發(fā) | 李曉鳳 | 10000 | 1 | 1 |
| 51 | 大棚066 | 54 | 水果批發(fā) | 譚維 | 10000 | 1 | 1 |
| 52 | 大棚067 | 54 | 水果批發(fā) | 張見(jiàn) | 10000 | 1 | 1 |
| 53 | 大棚068 | 54 | 水果批發(fā) | 肖定華 | 10000 | 1 | 1 |
| 54 | 大棚070 | 54 | 水果批發(fā) | 陳樹(shù)先 | 10000 | 1 | 1 |
| 55 | 大棚071 | 54 | 水果批發(fā) | 范文海 | 10000 | 1 | 1 |
| 56 | 大棚072 | 54 | 水果批發(fā) | 肖李 | 10000 | 1 | 1 |
| 57 | 大棚073 | 54 | 水果批發(fā) | 羅錦 | 10000 | 1 | 1 |
| 58 | 大棚074 | 54 | 水果批發(fā) | 羅文志 | 10000 | 1 | 1 |
| 59 | 大棚075 | 54 | 水果批發(fā) | 張流坤 | 10000 | 1 | 1 |
| 60 | 大棚076 | 54 | 水果批發(fā) | 朱興華 | 10000 | 1 | 1 |
| 61 | 大棚077 | 54 | 水果批發(fā) | 蔣成明 | 10000 | 1 | 1 |
| 62 | 大棚078 | 54 | 水果批發(fā) | 朱燕 | 10000 | 1 | 1 |
| 63 | 大棚079 | 52 | 水果批發(fā) | 鄔春蓉 | 10000 | 1 | 1 |
| 64 | 大棚080 | 52 | 水果批發(fā) | 張彪 | 10000 | 1 | 1 |
| 65 | 大棚081 | 52 | 水果批發(fā) | 宋光貴 | 10000 | 1 | 1 |
| 66 | 大棚082 | 52 | 水果批發(fā) | 宋光貴 | 10000 | 1 | 1 |
| 67 | 大棚083 | 52 | 水果批發(fā) | 宋光文 | 10000 | 1 | 1 |
| 68 | 大棚084 | 52 | 水果批發(fā) | 吳大學(xué) | 10000 | 1 | 1 |
| 69 | 大棚093 | 54 | 水果批發(fā) | 敬瓊芳 | 10000 | 1 | 1 |
| 70 | 大棚094 | 54 | 水果批發(fā) | 謝代洪 | 10000 | 1 | 1 |
| 71 | 大棚095 | 54 | 水果批發(fā) | 唐志全 | 10000 | 1 | 1 |
| 72 | 大棚096 | 54 | 水果批發(fā) | 唐滔 | 10000 | 1 | 1 |
| 73 | 大棚097 | 54 | 水果批發(fā) | 段勇軍 | 10000 | 1 | 1 |
| 74 | 大棚098 | 54 | 水果批發(fā) | 李興平 | 10000 | 1 | 1 |
| 75 | 大棚099 | 54 | 水果批發(fā) | 熊述容 | 10000 | 1 | 1 |
| 76 | 大棚100 | 54 | 水果批發(fā) | 黃勇 | 10000 | 1 | 1 |
| 77 | 大棚102 | 54 | 水果批發(fā) | 黃偉 | 10000 | 1 | 1 |
| 78 | 大棚103 | 54 | 水果批發(fā) | 涂秀萍 | 10000 | 1 | 1 |
| 79 | 大棚104 | 54 | 水果批發(fā) | 周?chē)?guó)平 | 10000 | 1 | 1 |
| 80 | 大棚105 | 54 | 水果批發(fā) | 劉小容 | 10000 | 1 | 1 |
| 81 | 大棚106 | 54 | 水果批發(fā) | 梁昌偉 | 10000 | 1 | 1 |
| 82 | 大棚107 | 54 | 水果批發(fā) | 沈興東 | 10000 | 1 | 1 |
| 83 | 大棚108 | 54 | 水果批發(fā) | 鐘英 | 10000 | 1 | 1 |
| 84 | 大棚109 | 54 | 水果批發(fā) | 彭定財(cái) | 10000 | 1 | 1 |
| 85 | 大棚110 | 54 | 水果批發(fā) | 宋偉 | 10000 | 1 | 1 |
| 86 | 大棚111 | 54 | 水果批發(fā) | 四川陽(yáng)禾順農(nóng)業(yè)有限公司 | 10000 | 1 | 1 |
| 87 | 大棚112 | 54 | 水果批發(fā) | 陽(yáng)剛 | 10000 | 1 | 1 |
| 88 | 大棚113 | 54 | 水果批發(fā) | 黃通貴 | 10000 | 1 | 1 |
| 89 | 大棚114 | 54 | 水果批發(fā) | 劉明會(huì) | 10000 | 1 | 1 |
| 90 | 大棚115 | 54 | 水果批發(fā) | 曾方富 | 10000 | 1 | 1 |
| 91 | 大棚116 | 54 | 水果批發(fā) | 陳明雙 | 10000 | 1 | 1 |
| 92 | 大棚117 | 54 | 水果批發(fā) | 秦康全 | 10000 | 1 | 1 |
| 93 | 大棚118 | 54 | 水果批發(fā) | 羅超 | 10000 | 1 | 1 |
| 94 | 大棚119 | 54 | 水果批發(fā) | 周玉清 | 10000 | 1 | 1 |
| 95 | 大棚120 | 54 | 水果批發(fā) | 王桂英 | 10000 | 1 | 1 |
| 96 | 大棚122 | 54 | 水果批發(fā) | 郭體富 | 10000 | 1 | 1 |
| 97 | 大棚123 | 54 | 水果批發(fā) | 李大貞 | 10000 | 1 | 1 |
| 98 | 大棚124 | 54 | 水果批發(fā) | 蔣維東 | 10000 | 1 | 1 |
| 99 | 大棚125 | 54 | 水果批發(fā) | 葉云成 | 10000 | 1 | 1 |
| 100 | 大棚126 | 54 | 水果批發(fā) | 梁亭 | 10000 | 1 | 1 |
| 101 | 大棚127 | 54 | 水果批發(fā) | 任安聰 | 10000 | 1 | 1 |
| 102 | 大棚128 | 54 | 水果批發(fā) | 鮮清培 | 10000 | 1 | 1 |
| 103 | 大棚130 | 54 | 水果批發(fā) | 錢(qián)澎 | 10000 | 1 | 1 |
| 104 | 大棚132 | 54 | 水果批發(fā) | 鄭剛 | 10000 | 1 | 1 |
| 105 | 大棚133 | 54 | 水果批發(fā) | 任華強(qiáng) | 10000 | 1 | 1 |
| 106 | 大棚135 | 54 | 水果批發(fā) | 池順萬(wàn) | 10000 | 1 | 1 |
| 107 | 大棚136 | 54 | 水果批發(fā) | 文偉 | 10000 | 1 | 1 |
| 108 | 大棚137 | 54 | 水果批發(fā) | 房海軍 | 10000 | 1 | 1 |
| 109 | 大棚138 | 54 | 水果批發(fā) | 葉坤 | 10000 | 1 | 1 |
| 110 | 大棚139 | 54 | 水果批發(fā) | 劉敏 | 10000 | 1 | 1 |
| 111 | 大棚140 | 54 | 水果批發(fā) | 唐中春 | 10000 | 1 | 1 |
| 112 | 大棚141 | 54 | 水果批發(fā) | 四川禾森電子商務(wù)有限公司 | 10000 | 1 | 1 |
| 113 | 大棚142 | 54 | 水果批發(fā) | 涂志勇 | 10000 | 1 | 1 |
| 114 | 大棚143 | 54 | 水果批發(fā) | 周文紅 | 10000 | 1 | 1 |
| 115 | 大棚144 | 54 | 水果批發(fā) | 康作維 | 10000 | 1 | 1 |
| 116 | 大棚145 | 54 | 水果批發(fā) | 夏素英 | 10000 | 1 | 1 |
| 117 | 大棚154 | 54 | 物流配送 | 田順兵 | 10000 | 1 | 1 |
| 118 | 大棚157 | 54 | 物流配送 | 楊明 | 10000 | 1 | 1 |
| 119 | 大棚161 | 54 | 水果批發(fā) | 鮮鳳 | 10000 | 1 | 1 |
| 120 | 大棚162 | 54 | 水果批發(fā) | 梁乾洪 | 10000 | 1 | 1 |
| 121 | 大棚172 | 54 | 水果批發(fā) | 王博 | 10000 | 1 | 1 |
| 122 | 大棚175 | 54 | 水果批發(fā) | 陳中緒 | 10000 | 1 | 1 |
| 123 | 大棚176 | 54 | 水果批發(fā) | 鄒曉翠 | 10000 | 1 | 1 |
| 124 | 大棚177 | 54 | 水果批發(fā) | 鄒曉翠 | 10000 | 1 | 1 |
| 125 | 大棚181 | 54 | 水果批發(fā) | 樊登全 | 10000 | 1 | 1 |
| 126 | 大棚184 | 54 | 水果批發(fā) | 王曉梅 | 10000 | 1 | 1 |
| 127 | 大棚185 | 54 | 水果批發(fā) | 王曉梅 | 10000 | 1 | 1 |
| 128 | 大棚186 | 54 | 水果批發(fā) | 王曉梅 | 10000 | 1 | 1 |
| 129 | 大棚187 | 54 | 水果批發(fā) | 劉文 | 10000 | 1 | 1 |
| 130 | 大棚188 | 54 | 水果批發(fā) | 劉德財(cái) | 10000 | 1 | 1 |
| 131 | 大棚189 | 54 | 水果批發(fā) | 唐勁松 | 10000 | 1 | 1 |
| 132 | 大棚190 | 54 | 水果批發(fā) | 唐勁松 | 10000 | 1 | 1 |
| 133 | 大棚191 | 54 | 水果批發(fā) | 秦浩峰 | 10000 | 1 | 1 |
| 134 | 大棚196 | 54 | 水果批發(fā) | 林祖明 | 10000 | 1 | 1 |
| 135 | 大棚197 | 54 | 水果批發(fā) | 陳正勇 | 10000 | 1 | 1 |
| 136 | 大棚198 | 54 | 水果批發(fā) | 陳正勇 | 10000 | 1 | 1 |
| 137 | 大棚205 | 54 | 蔬菜配送 | 任俊 | 8000 | 1 | 1 |
| 138 | 大棚215 | 54 | 蔬菜配送 | 蔣樂(lè) | 10000 | 1 | 1 |
| 139 | 大棚216 | 54 | 蔬菜配送 | 蔣樂(lè) | 10000 | 1 | 1 |
| 140 | 大棚234 | 54 | 蔬菜配送 | 謝成 | 8000 | 1 | 1 |
| 141 | 河邊大棚01 | 34 | 水果批發(fā) | 唐揚(yáng)東 | 6000 | 1 | 1 |
| 142 | 河邊大棚07 | 44 | 水果批發(fā) | 李朝貴 | 10000 | 1 | 1 |
| 143 | 河邊大棚08 | 44 | 水果批發(fā) | 楊翰林 | 10000 | 1 | 1 |
| 144 | 河邊大棚09 | 44 | 水果批發(fā) | 陳中柱 | 10000 | 1 | 1 |
| 145 | 河邊大棚10 | 44 | 水果批發(fā) | 王萍 | 10000 | 1 | 1 |
| 146 | 河邊大棚11 | 44 | 水果批發(fā) | 王兵 | 10000 | 1 | 1 |
| 147 | 河邊大棚12 | 44 | 水果批發(fā) | 蔡道林 | 10000 | 1 | 1 |
| 148 | 河邊大棚13 | 44 | 水果批發(fā) | 李建東 | 10000 | 1 | 1 |
| 149 | 河邊大棚14 | 44 | 水果批發(fā) | 謝紅林 | 10000 | 1 | 1 |
| 150 | 河邊大棚15 | 44 | 水果批發(fā) | 周華 | 10000 | 1 | 1 |
| 151 | 河邊大棚16 | 44 | 水果批發(fā) | 付紹華 | 10000 | 1 | 1 |
| 152 | 河邊大棚17 | 44 | 水果批發(fā) | 蒲昌春 | 10000 | 1 | 1 |
| 153 | 河邊大棚18 | 44 | 水果批發(fā) | 陳德興 | 10000 | 1 | 1 |
| 154 | 河邊大棚19 | 44 | 水果批發(fā) | 楊洋 | 10000 | 1 | 1 |
| 155 | 河邊大棚20 | 44 | 水果批發(fā) | 楊澤龍 | 10000 | 1 | 1 |
| 156 | 河邊大棚21 | 44 | 水果批發(fā) | 龍開(kāi)軍 | 10000 | 1 | 1 |
| 157 | 河邊大棚22 | 44 | 水果批發(fā) | 余秀芳 | 10000 | 1 | 1 |
| 158 | 門(mén)面001 | 54 | 水果批發(fā) | 李永剛 | 10000 | 1 | 1 |
| 159 | 門(mén)面002 | 54 | 水果批發(fā) | 李長(zhǎng)明 | 10000 | 1 | 1 |
| 160 | 門(mén)面003 | 54 | 水果批發(fā) | 李東穆 | 10000 | 1 | 1 |
| 161 | 門(mén)面004 | 54 | 水果批發(fā) | 崔修明 | 10000 | 1 | 1 |
| 162 | 門(mén)面005 | 54 | 水果批發(fā) | 羅東福 | 10000 | 1 | 1 |
| 163 | 門(mén)面007 | 54 | 水果批發(fā) | 田玉瓊 | 10000 | 1 | 1 |
| 164 | 門(mén)面008 | 54 | 水果批發(fā) | 李錦伯 | 10000 | 1 | 1 |
| 165 | 門(mén)面009 | 54 | 水果批發(fā) | 李永剛 | 10000 | 1 | 1 |
| 166 | 門(mén)面010 | 54 | 水果批發(fā) | 唐揚(yáng)東 | 10000 | 1 | 1 |
| 167 | 門(mén)面012 | 54 | 水果批發(fā) | 祝德清 | 10000 | 1 | 1 |
| 168 | 門(mén)面013 | 54 | 水果批發(fā) | 唐自榮 | 10000 | 1 | 1 |
| 169 | 門(mén)面014 | 54 | 水果批發(fā) | 王曉平 | 10000 | 1 | 1 |
| 170 | 門(mén)面015 | 54 | 水果批發(fā) | 唐揚(yáng)東 | 10000 | 1 | 1 |
| 171 | 門(mén)面016 | 54 | 水果批發(fā) | 李錦伯 | 10000 | 1 | 1 |
| 172 | 門(mén)面017 | 54 | 水果批發(fā) | 李東穆 | 10000 | 1 | 1 |
| 173 | 門(mén)面018 | 54 | 水果批發(fā) | 李立勝 | 10000 | 1 | 1 |
| 174 | 門(mén)面019 | 54 | 水果批發(fā) | 巫祖祿 | 10000 | 1 | 1 |
| 175 | 門(mén)面020 | 54 | 水果批發(fā) | 龔良 | 10000 | 1 | 1 |
| 176 | 門(mén)面021 | 54 | 水果批發(fā) | 李永剛 | 10000 | 1 | 1 |
| 177 | 門(mén)面022 | 54 | 水果批發(fā) | 黃明貴 | 10000 | 1 | 1 |
| 178 | 門(mén)面023 | 54 | 水果批發(fā) | 李長(zhǎng)明 | 10000 | 1 | 1 |
| 179 | 門(mén)面024 | 54 | 水果批發(fā) | 李永剛 | 10000 | 1 | 1 |
| 180 | 門(mén)面025 | 54 | 水果批發(fā) | 陳林 | 10000 | 1 | 1 |
| 181 | 門(mén)面026 | 54 | 水果批發(fā) | 唐揚(yáng)東 | 10000 | 1 | 1 |
| 182 | 門(mén)面027 | 54 | 水果批發(fā) | 陳玉華 | 10000 | 1 | 1 |
| 183 | 門(mén)面028 | 54 | 水果批發(fā) | 劉義學(xué) | 10000 | 1 | 1 |
| 184 | 門(mén)面029 | 54 | 水果批發(fā) | 李明山 | 10000 | 1 | 1 |
| 185 | 門(mén)面030 | 54 | 水果批發(fā) | 胡萬(wàn)秀 | 10000 | 1 | 1 |
| 186 | 門(mén)面031 | 54 | 水果批發(fā) | 唐揚(yáng)東 | 10000 | 1 | 1 |
| 187 | 門(mén)面032 | 54 | 水果批發(fā) | 王小忠 | 10000 | 1 | 1 |
| 188 | 門(mén)面033 | 54 | 水果批發(fā) | 唐自榮 | 10000 | 1 | 1 |
| 189 | 門(mén)面034 | 54 | 水果批發(fā) | 李立勝 | 10000 | 1 | 1 |
| 190 | 門(mén)面035 | 54 | 水果批發(fā) | 何蘭 | 10000 | 1 | 1 |
| 191 | 門(mén)面036 | 54 | 水果批發(fā) | 唐強(qiáng) | 10000 | 1 | 1 |
| 192 | 門(mén)面037 | 54 | 水果批發(fā) | 陳冬生 | 10000 | 1 | 1 |
| 193 | 門(mén)面038 | 54 | 水果批發(fā) | 彭成貴 | 10000 | 1 | 1 |
| 194 | 門(mén)面039 | 54 | 水果批發(fā) | 陳德華 | 10000 | 1 | 1 |
| 195 | 門(mén)面040 | 54 | 水果批發(fā) | 羅陽(yáng) | 10000 | 1 | 1 |
| 196 | 門(mén)面041 | 54 | 水果批發(fā) | 李東穆 | 10000 | 1 | 1 |
| 197 | 門(mén)面042 | 54 | 水果批發(fā) | 黃韜 | 10000 | 1 | 1 |
| 198 | 門(mén)面044 | 54 | 水果批發(fā) | 秦淑 | 10000 | 1 | 1 |
| 199 | 門(mén)面047 | 54 | 水果批發(fā) | 梁崇志 | 10000 | 1 | 1 |
| 200 | 門(mén)面048 | 54 | 水果批發(fā) | 李瓊英 | 10000 | 1 | 1 |
| 201 | 門(mén)面050 | 54 | 水果批發(fā) | 唐東海 | 10000 | 1 | 1 |
| 202 | 門(mén)面051 | 54 | 水果批發(fā) | 李瓊英 | 10000 | 1 | 1 |
| 203 | 門(mén)面052 | 54 | 水果批發(fā) | 龍敏 | 10000 | 1 | 1 |
| 204 | 門(mén)面054 | 54 | 水果批發(fā) | 楊首茂 | 10000 | 1 | 1 |
| 205 | 門(mén)面056 | 54 | 蔬菜配送 | 方建平 | 10000 | 1 | 1 |
| 206 | 門(mén)面066 | 54 | 水果批發(fā) | 蒲光烈 | 10000 | 1 | 1 |
| 207 | 門(mén)面069 | 54 | 水果批發(fā) | 羅陽(yáng) | 10000 | 1 | 1 |
| 208 | 門(mén)面070 | 54 | 水果批發(fā) | 梁虎 | 10000 | 1 | 1 |
| 209 | 門(mén)面074 | 54 | 水果批發(fā) | 張子剛 | 10000 | 1 | 1 |
| 210 | 門(mén)面136 | 54 | 干雜、糧油、配送 | 崔蓉 | 12000 | 1 | 1 |
| 211 | 門(mén)面137 | 54 | 干雜、糧油、配送 | 崔蓉 | 12000 | 1 | 1 |
| 212 | 門(mén)面143 | 27 | 干雜、糧油、配送 | 潘飛 | 6000 | 1 | 1 |
| 213 | 門(mén)面144 | 54 | 干雜、糧油、配送 | 潘飛 | 12000 | 1 | 1 |
| 214 | 門(mén)面145 | 54 | 干雜、糧油、配送 | 潘飛 | 12000 | 1 | 1 |
| 215 | 門(mén)面150 | 54 | 種子 | 陳偉 | 12000 | 1 | 1 |
| 216 | 門(mén)面151 | 54 | 種子 | 陳偉 | 12000 | 1 | 1 |
| 217 | 門(mén)面152 | 27 | 干雜、糧油、配送 | 朱賢國(guó) | 6000 | 1 | 1 |
| 218 | 門(mén)面153 | 54 | 干雜、糧油、配送 | 朱賢國(guó) | 12000 | 1 | 1 |
| 219 | 門(mén)面154 | 54 | 干雜、糧油、配送 | 德陽(yáng)市野原生態(tài)種養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 12000 | 1 | 1 |
| 220 | 門(mén)面155 | 54 | 干雜、糧油、配送 | 德陽(yáng)市野原生態(tài)種養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 12000 | 1 | 1 |
| 221 | 門(mén)面156 | 54 | 干雜、糧油、配送 | 德陽(yáng)市野原生態(tài)種養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 12000 | 1 | 1 |
| 222 | 門(mén)面157 | 54 | 干雜、糧油、配送 | 德陽(yáng)市野原生態(tài)種養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 12000 | 1 | 1 |
| 223 | 住房015 | 54 | 住房 | 甘勇 | 1800 | 1 | 1 |
| 224 | 住房016 | 54 | 住房 | 甘勇 | 1800 | 1 | 1 |
| 225 | 住房038 | 54 | 住房 | 劉小慶 | 1800 | 1 | 1 |
| 226 | 住房043 | 54 | 住房 | 何曉俊 | 1800 | 1 | 1 |
| 227 | 住房049 | 54 | 住房 | 祝德清 | 1800 | 1 | 1 |
| 228 | 住房054 | 54 | 住房 | 劉孝英 | 1800 | 1 | 1 |
| 229 | 住房093 | 54 | 住房 | 徐培軍 | 1800 | 1 | 1 |
| 230 | 門(mén)面樓梯間01 | 15 | 水果批發(fā) | 龔良 | 2730 | 1 | 1 |
| 231 | 門(mén)面樓梯間04 | 15 | 水果批發(fā) | 陳林 | 2730 | 1 | 1 |
| 232 | 門(mén)面樓梯間05 | 15 | 水果批發(fā) | 羅陽(yáng) | 2730 | 1 | 1 |
| 233 | 11號(hào)大棚一側(cè) | 個(gè) | 超市庫(kù)房 | 蘇道忠 | 5000 | 1 | 1 |
| 234 | 新建小吃027 | 15 | 餐飲 | 林強(qiáng) | 10000 | 1 | 1 |
| 公示期:2025年12月31日至2026年1月7日 | |||||||
分享





