市屬企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息披露
| 單位:人民幣萬元 | ||||||||
| 姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2024年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 2022年-2024年任期激勵(lì)收入 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
| 應(yīng)付年薪 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入(履職待遇-公務(wù)交通補(bǔ)貼) | ||||||
| 齊鳴 | 黨委書記、董事長 | 2023.06 | 41.13 | 12.73 | 3.24 | 12.08 | 否 | 0.00 |
| 梁勇 | 黨委副書記、董事、總經(jīng)理 | 2024.05 | 23.99 | 7.43 | 1.89 | 4.76 | 否 | 0.00 |
| 魏明 | 黨委副書記、董事、工會(huì)主席 | 2020.12 | 34.59 | 12.73 | 3.00 | 19.41 | 否 | 0.00 |
| 易斌 | 黨委委員、副總經(jīng)理、總法律顧問、首席合規(guī)官 | 2023.05 | 34.77 | 12.73 | 3.00 | 10.77 | 否 | 0.00 |
| 陳劍 | 黨委委員、紀(jì)委書記 | 2020.12 | 34.72 | 12.73 | 3.00 | 19.48 | 否 | 0.00 |
| 張志軍 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2020.12 | 34.79 | 12.73 | 3.00 | 19.55 | 否 | 0.00 |
| 何志華 | 原黨委委員、董事、副總經(jīng)理 | 2017.07-2024.05 | 14.48 | 5.30 | 1.25 | 15.55 | 否 | 0.00 |
| 備注: | ||||||||
| 1.上表披露薪酬為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績效年薪)。 2. 、 等在 關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬。 3.任期考核未滿的或未實(shí)行任期激勵(lì)的不用填寫201x年-202x年任期激勵(lì)收入。 4.其他需要說明的事項(xiàng)。 |
||||||||
分享





